Relações com Investidores

Acionistas

Acionistas

O capital social da Companhia é composto por 339.510.689 ações ordinárias e 343.551.533 ações preferenciais, totalizando 683.062.222 ações, nominativas, escriturais e sem valor nominal. A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das ações referentes às últimas atualizações recebidas de cada um dos acionistas:

 

Acionista ALPA3 % ALPA3 ALPA4 % ALPA4 Total % Total
Itaúsa S.A. 148.274.505 43,67% 51.080.799 14,87% 199.355.304 29,19%
Cambuhy Alpa Holding Ltda. 121.558.919 35,80% 40.814.683 11,88% 162.373.602 23,77%
Alpa Fundo de Investimento em Ações 26.715.585 7,87% 6.179.448 1,80% 32.895.033 4,82%
MS Alpa Participações Ltda. 33.102.592 9,64% 33.102.592 4,85%
Silvio Tini de Araújo 18.525.717 5,46% 8.978.672 2,61% 27.504.389 4,03%
Bonsucex Holding S.A. 13.036.473 3,84% 27.451.216 7,99% 40.487.689 5,93%
Fundos geridos pela Dynamo Administração de Recursos Ltda. 718.600 0,21% 32.389.722 9,43% 33.108.322 4,85%
BlackRock, Inc. 17.269.816 5,03% 17.269.816 2,53%
Tesouraria 32 0,00% 7.122.818 2,07% 7.122.850 1,04%
Outros 10.680.858 3,15% 119.161.767 34,69% 129.842.625 19,01%
Total 339.510.689 100,00% 343.551.533 100,00% 683.062.222 100,00%

 

Acordo de Acionistas

Acessar