Histórico de Dividendos & Juros Sobre o Capital Próprio
2021
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Tipo de ação | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 27/12/2021 | JCP | 90,0 | 2021 | 90,0 | 90,0 | Preferencial | 0,16315386908 | 21/12/2022 | ||
Ordinária | 0,14832169916 | ||||||||||
RCA | 28/10/2021 | Dividendos | 137,0 | 2021 | 137,0 | 137,0 | Preferencial | 0,24832540121 | 19/11/2021 | ||
Ordinária | 0,22575036474 | ||||||||||
RCA | 28/10/2021 | JCP | 13,0 | 2021 | 13,0 | 13,0 | Preferencial | 0,02359746646 | 19/11/2021 | ||
Ordinária | 0,02145224223 | ||||||||||
Total | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
2020
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Tipo de ação | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 07/02/2020 | Dividendos | 30,4 | 2019 | 30,4 | 30,4 | Preferencial | 0,0552099407 | 10/03/2020 | ||
Ordinária | 0,0501908552 | ||||||||||
Total | 30,4 | 30,4 |
2018
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Tipo de ação | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 10/08/2018 | JCP | 37,6 | 2018 | 37,6 | 37,6 | Preferencial | 0,0852435748 | 18/09/2018 | ||
Ordinária | 0,0774941590 | ||||||||||
RCA | 11/05/2018 | JCP | 35,3 | 2018 | 35,3 | 35,3 | Preferencia | 0,0800292072 | 04/07/2018 | ||
Ordinária | 0,0727538248 | ||||||||||
RCA | 23/02/2018 | JCP | 37,7 | 2018 | 37,7 | 37,7 | Preferencia | 0,0854702865 | 18/04/2018 | ||
Ordinária | 0,0777002604 | ||||||||||
RCA | 09/02/2018 | Dividendos | 97,4 | anos anteriores | 69,6 | 97,4 | Preferencial | 0,220905992 | 18/04/2018 | ||
2017 | 27,8 | Ordinária | 0,200823629 | ||||||||
Total | 208,0 | 208,0 |
2017
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Tipo de ação | Montante por classe de ação | Valor por Ação por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 13/11/2017 | JCP | 38,2 | 2017 | 38,2 | Preferencial | 19,18 | 0,0866038447 | 38,2 | 0,0866038447 | 13/12/2017 |
Ordinária | 19,02 | 0,0787307679 | 0,0787307679 | ||||||||
RCA | 04/08/2017 | JCP | 37,5 | 2017 | 37,5 | Preferencial | 18,83 | 0,0850168632 | 37,5 | 0,0850168632 | 19/09/2017 |
Ordinária | 18,67 | 0,0772880575 | 0,0772880575 | ||||||||
RCA | 05/05/2017 | JCP | 36,4 | 2017 | 36,4 | Preferencial | 18,27 | 0,0825230352 | 36,4 | 0,0825230352 | 12/07/2017 |
Ordinária | 18,13 | 0,0750209411 | 0,0750209411 | ||||||||
RCA | 10/03/2017 | JCP | 38,2 | 2017 | 38,2 | Preferencial | 19,187 | 0,0866038447 | 38,2 | 0,0866038447 | 12/04/2017 |
Ordinária | 19,02 | 0,0787307679 | 0,0787307679 | ||||||||
Total | 150,3 | 150,3 |
2016
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Tipo de ação | Montante por classe de ação | Valor por Ação por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 04/11/2016 | JCP | 61,8 | 2016 | 61,8 | Preferencial | 31,0 | 0,140107791 | 61,8 | 0,140107791 | 14/12/2016 |
Ordinária | 30,8 | 0,127370719 | 0,127370719 | ||||||||
RCA | 05/08/2016 | JCP | 31,9 | 2016 | 31,9 | Preferencial | 16,0 | 0,072321012 | 31,9 | 0,072321012 | 05/10/2016 |
Ordinária | 15,9 | 0,065746374 | 0,065746374 | ||||||||
RCA | 06/05/2016 | JCP | 17,6 | 2016 | 17,6 | Preferencial | 8,83 | 0,039901248 | 17,6 | 0,039901248 | 13/07/2016 |
Ordinária | 8,76 | 0,036273862 | 0,036273862 | ||||||||
RCA | 04/03/2016 | JCP | 21,3 | 2016 | 21,3 | Preferencial | 10,7 | 0,048289578 | 21,3 | 0,048289578 | 13/04/2016 |
Ordinária | 10,6 | 0,043899617 | 0,043899617 | ||||||||
Total | 132,6 | 132,6 |
2015
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Tipo de ação | Montante por classe de ação | Valor por Ação por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 06/11/2015 | JCP | 30,0 | 2015 | 30,0 | Preferencial | 15,0 | 0,06836 | 30,0 | 0,06836 | 18/12/2015 |
Ordinária | 15,0 | 0,06214 | 0,06214 | ||||||||
RCA | 07/08/2015 | Dividendos | 166,0 | 2013 | 18,7 | Preferencial | 9,3 | 0,04261 | 91,0 | PN 0,20735 | 16/12/2015 |
Ordinária | 9,4 | 0,03873 | |||||||||
2012 | 80,8 | Preferencial | 40,4 | 0,18410 | ON 0,18850 | ||||||
Ordinária | 40,4 | 0,16737 | |||||||||
2011 | 25,0 | Preferencial | 12,5 | 0,05696 | 75,0 | PN 0,17089 | 08/10/2015 | ||||
Ordinária | 12,5 | 0,05178 | |||||||||
2010 | 41,5 | Preferencial | 20,7 | 0,09456 | ON 0,15535 | ||||||
Ordinária | 20,8 | 0,08596 | |||||||||
RCA | 07/08/2015 | JCP | 30,5 | 2015 | 30,5 | Preferencial | 15,2 | 0,06949 | 30,5 | 0,06949 | 16/09/2015 |
Ordinária | 15,3 | 0,06318 | 0,06318 | ||||||||
RCA | 08/05/2015 | JCP | 27,5 | 2015 | 27,5 | Preferencial | 13,7 | 0,06267 | 27,5 | 0,06267 | 12/06/2015 |
Ordinária | 13,8 | 0,05698 | 0,05698 | ||||||||
RCA | 06/03/2015 | JCP | 26,9 | 2015 | 26,90 | Preferencial | 13,4 | 0,06131 | 26,9 | 0,06131 | 24/03/2015 |
Ordinária | 13,5 | 0,05573 | 0,05573 | ||||||||
RCA | 06/03/2015 | Dividendos | 147,1 | 2014 | 54,0 | Preferencial | 27,0 | 0,1231 | 147,1 | 0,33524 | 28/04/2015 |
Ordinária | 27,0 | 0,1119 | |||||||||
2010 | 93,1 | Preferencial | 46,5 | 0,2122 | 0,30477 | ||||||
Ordinária | 46,6 | 0,1929 | |||||||||
Total | 428,0 | 428,0 |
2014
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Tipo de ação | Montante por classe de ação | Valor por Ação por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Valor por ação a ser pago na data pgto | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 07/11/2014 | JCP | 13,9 | 2014 | 13,9 | Preferencial | 6,9 | 0,03168 | 13,9 | 0,03168 | 17/12/2014 |
Ordinária | 7,0 | 0,02879 | 0,02879 | ||||||||
RCA | 08/08/2014 | JCP | 24 | 2014 | 24 | Preferencial | 12,0 | 0,05452 | 24,0 | 0,05452 | 08/10/2014 |
Ordinária | 12,0 | 0,04956 | 0,04956 | ||||||||
RCA | 09/05/2014 | JCP | 23,5 | 2014 | 23,5 | Preferencial | 11,8 | 0,05320 | 23,5 | 0,05320 | 03/07/2014 |
Ordinária | 11,7 | 0,04837 | 0,04837 | ||||||||
RCA | 14/03/2014 | JCP | 22,9 | 2014 | 22,9 | Preferencial | 11,5 | 0,05703 | 22,9 | 0,05703 | 16/04/2014 |
Ordinária | 11,4 | 0,05184 | 0,05184 | ||||||||
RCA | 14/03/2014 | Dividendos | 32,7 | 2013 | 32,7 | Preferencial | 16,4 | 0,08143 | 32,7 | 0,08143 | 25/04/2014 |
Ordinária | 16,3 | 0,07403 | 0,07403 | ||||||||
Total | 117,0 | 117,0 |
2013
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante Total R$ milhões | Ano Ref. | Montante R$ milhões por ano referência | Tipo de ação | Montante por classe de ação | Valor por Ação por ano referência | Valor a ser pago R$ milhões | Valor por ação a ser pago | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 08/11/2013 | JCP | 21,8 | 2013 | 21,8 | Preferencial | 10,8 | 0,05429 | 21,8 | 0,05429 | 18/12/2013 |
Ordinária | 11 | 0,04935 | 0,04935 | ||||||||
RCA | 09/08/2013 | JCP | 21,6 | 2013 | 21,6 | Preferencial | 10,7 | 0,05379 | 21,6 | 0,05379 | 18/09/2013 |
Ordinária | 10,9 | 0,04890 | 0,04890 | ||||||||
RCA | 10/05/2013 | JCP | 19,9 | 2013 | 19,9 | Preferencial | 9,9 | 0,04956 | 19,9 | 0,04956 | 19/06/2013 |
Ordinária | 10 | 0,04505 | 0,04505 | ||||||||
RCA | 15/03/2013 | JCP | 21,8 | 2013 | 21,8 | Preferencial | 11 | 0,05972 | 21,8 | 0,05972 | 17/04/2013 |
Ordinária | 11,4 | 0,05184 | 0,05184 | ||||||||
RCA | 15/03/2013 | Dividendos | 25,3 | 2012 | 25,3 | Preferencial | 12,7 | 0,06931 | 25,3 | 0,06931 | 17/04/2013 |
Ordinária | 0,06300 | 0,06300 | 12,6 | ||||||||
Total | 110,4 | 110,4 |
2012
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante | Ano Ref. | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 09/11/2012 | JCP | R$ 21,0 MM | 2012 | Preferencial | 0,05753 | 12/12/2012 |
Ordinária | 0,05230 | ||||||
RCA | 06/08/2012 | JCP | R$ 21,8 MM | 2012 | Preferencial | 0,05643 | 03/09/2012 |
Ordinária | 0,05130 | ||||||
RCA | 04/05/2012 | JCP | R$ 20,6 MM | 2012 | Preferencial | 0,05972 | 04/07/2012 |
Ordinária | 0,05429 | ||||||
RCA | 16/03/2012 | JCP | R$ 21,6 MM | 2012 | Preferencial | 0,06509 | 18/04/2012 |
Ordinária | 0,05917 | ||||||
Total | R$ 85,0 MM |
2011
Evento | Data Aprovação | Tipo | Montante | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 11/11/2011 | JCP | R$ 18,5 MM | Preferencial | 0,056 | 12/12/2011 |
Ordinária | 0,051 | |||||
RCA | 12/08/2011 | JCP | R$ 20,6 MM | Preferencial | 0,062 | 05/09/2011 |
Ordinária | 0,056 | |||||
RCA | 13/05/2011 | JCP | R$ 20,0 MM | Preferencial | 0,060 | 04/07/2011 |
Ordinária | 0,055 | |||||
RCA | 18/03/2011 | Dividendos | R$ 24,2 MM | Preferencial | 0,073 | 02/05/2011 |
Ordinária | 0,066 | |||||
RCA | 18/03/2011 | JCP | R$ 19,5 MM | Preferencial | 0,059 | 02/05/2011 |
Ordinária | 0,053 | |||||
Total | R$ 102,8 MM |
2010
Evento | Data Aprovação | Tipo | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
RCA | 11/11/2011 | JCP | Preferencial | 0,049 | 21/12/2010 |
Ordinária | 0,045 | ||||
RCA | 13/08/2010 | JCP | Preferencial | 0,045 | 30/09/2010 |
Ordinária | 0,041 | ||||
RCA | 14/05/2010 | JCP | Preferencial | 0,06 | 30/06/2010 |
Ordinária | 0,055 | ||||
RCA | 12/03/2010 | JCP | Preferencial | 0,036 | 30/04/2010 |
Ordinária | 0,033 |
2009
Evento | Data Aprovação | Tipo | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
RCA | 13/11/2009 | JCP | Preferencial | 0,30 | 18/12/2009 |
Ordinária | 0,27 | ||||
RCA | 14/08/2009 | JCP | Preferencial | 0,30 | 14/10/2009 |
Ordinária | 0,27 | ||||
RCA | 15/05/2009 | JCP | Preferencial | 0,294 | 28/08/2009 |
Ordinária | 0,267 | ||||
RCA | 13/03/2009 | JCP | Preferencial | 0,88 | 29/05/2009 |
Ordinária | 0,80 |
2008
Evento | Data Aprovação | Tipo | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
RCA | 12/11/2008 | JCP | Preferencial | 0,784 | 23/12/2008 |
Ordinária | 0,713 | ||||
RCA | 14/08/2008 | JCP | Preferencial | 0,398 | 23/12/2008 |
Ordinária | 0,361 | ||||
RCA | 14/08/2008 | JCP | Preferencial | 0,422 | 23/12/2008 |
Ordinária | 0,384 | ||||
RCA | 15/05/2008 | JCP | Preferencial | 0,2619 | 03/10/2008 |
Ordinária | 0,2381 | ||||
RCA | 15/05/2008 | JCP | Preferencial | 0,4821 | 30/06/2008 |
Ordinária | 0,4383 | ||||
RCA | 14/03/2008 | JCP | Preferencial | 0,83 | 31/03/2008 |
Ordinária | 0,75 |
2007
Evento | Data Aprovação | Tipo | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
RCA | 09/11/2007 | JCP | Preferencial | 0,71 | 06/12/2007 |
Ordinária | 0,646 | ||||
RCA | 10/08/2007 | JCP | Preferencial | 0,693 | 03/10/2007 |
Ordinária | 0,63 | ||||
RCA | 11/05/2007 | JCP | Preferencial | 0,709 | 29/06/2007 |
Ordinária | 0,644 | ||||
RCA | 02/03/2007 | JCP | Preferencial | 0,697 | 30/03/2007 |
Ordinária | 0,633 | ||||
RCA | 02/03/2007 | Dividendos | Preferencial | 0,148 | 30/03/2007 |
Ordinária | 0,134 |
2006
Evento | Data Aprovação | Tipo | Tipo de ação | Valor por Ação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
RCA | 10/11/2006 | JCP | Preferencial | 0,635 | 29/11/2006 |
Ordinária | 0,578 | ||||
RCA | 04/08/2006 | JCP | Preferencial | 0,595 | 31/08/2006 |
Ordinária | 0,541 | ||||
RCA | 28/04/2006 | JCP | Preferencial | 0,785 | 12/07/2006 |
Ordinária | 0,714 | ||||
RCA | 30/03/2006 | JCP | Preferencial | 0,785 | 05/05/2006 |
Ordinária | 0,713 |